Bantalan lapisan bergelombang polipropilena terbuat dari lembaran plastik bergelombang berkualitas tinggi. Keempat sudut dan tepinya tersegel dengan baik untuk menjamin kebersihan maksimum karena bantalan lapisan bergelombang polipropilen banyak digunakan dalam industri makanan & minuman sebagai lembaran pemisah antara botol atau kaleng untuk tujuan penumpukan. Bantalan Lapisan PP kami akan memudahkan pengangkutan botol atau kaleng Anda dengan efektif, membantu menghemat biaya pengemasan secara signifikan karena dapat digunakan kembali dan dicuci.
Bantalan Lapisan Bergelombang Polipropilena





1. Pilihan Beragam
1)Ketebalan: 3mm/3.5mm/4mm/5mmGSM (Kepadatan)
2) Warna: Disesuaikan Sesuai Permintaan Anda
3) Pencetakan: Disesuaikan
4) Ukuran Khusus Tersedia Ukuran: 1000x1000(mm) 1100x1100(mm) 1200x1200(mm) 1200x1000(mm) 1000x800(mm)
5) Sudut: R5, tepi yang disegel secara termal

2. Sertifikasi Resmi
1)CE,ISO14001,IS09001,SGS,ROHS, SIPO
2)Sertifikasi Perusahaan Teknologi Tinggi-Nasional
3)Sertifikasi Profesional Anti-statis
4) Sertifikasi Tahan Api

3.4 Tepi penyegelan samping
1) Higienis Dan Tahan Serangga
2) Dapat Dicuci Dan Digunakan Kembali
3) Kekuatan Tekan Lebih Tinggi
4) Kapasitas Penahan Beban{1}}yang Kuat
Spesifikasi Bantalan Lapisan Bergelombang Polypropylene:
| Keterangan | Bantalan Lapisan Bergelombang Polipropilena | ||||||||||||
| Bahan | PP (polipropilena) | ||||||||||||
| Warna | Disesuaikan (Merah, Biru, Putih, Kuning, Abu-abu, Hijau) Warna populer adalah putih dan Biru | ||||||||||||
| Lebar (mm) | Maks :2600mm (Ukuran paling populer: 18"x24" 48''x96'' 4'x8' 12"x18" 24"x36" ) | ||||||||||||
| Panjang (mm) | disesuaikan (Maks: 100m) | ||||||||||||
| Ketebalan (mm) | 2-12mm (Ketebalan Populer adalah 3mm 4mm 5mm 6mm) | ||||||||||||
| Berat (g/m2) | 180GSM-3000GSM sesuai kebutuhan | ||||||||||||
| Nilai | Korona, Umum, Anti-Statis, Konduktif, Tahan Api, Anti-UV, Penyegelan Tepi, Pencetakan, dll | ||||||||||||
| Sedang mengemas | Film PE, Karton, Pallet Plastik atau sesuai kebutuhan pelanggan | ||||||||||||
| Barang | Satuan | Ketebalan (mm) | |||||||||||
| 2mm | 3mm | 4mm | 5mm | 6mm | 8mm | ||||||||
| Berat | g/m2 | 150~800 | 400~1000 | 550~1200 | 700-1500 | 800-2000 | 1600-2500 | ||||||
| Melalui | Menyeberang | Melalui | Menyeberang | Melalui | Menyeberang | Melalui | Menyeberang | Melalui | Menyeberang | Melalui | Menyeberang | ||
| Kekuatan Tarik | N | Lebih besar dari atau sama dengan 200 | Lebih besar dari atau sama dengan 150 | Lebih besar dari atau sama dengan 250 | Lebih besar dari atau sama dengan 200 | Lebih besar dari atau sama dengan 300 | Lebih besar dari atau sama dengan 250 | Lebih besar dari atau sama dengan 350 | Lebih besar dari atau sama dengan 300 | Lebih besar dari atau sama dengan 400 | Lebih besar dari atau sama dengan 350 | Lebih besar dari atau sama dengan 450 | Lebih besar dari atau sama dengan 400 |
| Elogasi saat istirahat | % | Lebih besar dari atau sama dengan 150 | Lebih besar dari atau sama dengan 50 | Lebih besar dari atau sama dengan 150 | Lebih besar dari atau sama dengan 50 | Lebih besar dari atau sama dengan 200 | Lebih besar dari atau sama dengan 60 | Lebih besar dari atau sama dengan 200 | Lebih besar dari atau sama dengan 60 | Lebih besar dari atau sama dengan 200 | Lebih besar dari atau sama dengan 60 | Lebih besar dari atau sama dengan 200 | Lebih besar dari atau sama dengan 60 |
| Kompresi Horisontal | N | Lebih besar dari atau sama dengan 1300 | Lebih besar dari atau sama dengan 1200 | Lebih besar dari atau sama dengan 1100 | Lebih besar dari atau sama dengan 1000 | Lebih besar atau sama dengan 900 | Lebih besar dari atau sama dengan 800 | ||||||
| Kompresi Vertikal | N | Lebih besar dari atau sama dengan 65 | Lebih besar dari atau sama dengan 180 | Lebih besar dari atau sama dengan 220 | Lebih besar dari atau sama dengan 260 | Lebih besar dari atau sama dengan 350 | Lebih besar atau sama dengan 460 | ||||||
| Kekuatan Robek | N | Lebih besar dari atau sama dengan 50 | Lebih besar dari atau sama dengan 60 | Lebih besar atau sama dengan 70 | Lebih besar dari atau sama dengan 80 | Lebih besar atau sama dengan 90 | Lebih besar atau sama dengan 90 | ||||||
Penerapan Bantalan Lapisan Bergelombang Polypropylene:
Penyimpanan makanan
Transportasi minuman
Susun botol & kaleng Lapisan pembatas
Perlindungan palet

Pengepakan dan pengiriman untukBantalan Lapisan Bergelombang Polipropilena:

Hubungi saya dengan bebas untuk rincian lebih lanjut tentang bantalan lapisan bergelombang polipropilen!
Selena Matahari
Jinan Musim Semi Tanda Plastik Co, Ltd
Tambahkan: Kamar 615, Gedung Yinhe E, Jalan Xinluo 2008#, Zona Teknologi Tinggi, Jinan, Cina
Surel: sales02@springsignplastics.com
Telp:0086-531-88752418
Ponsel/Whatsapp:0086-18353191975

Tag populer: bantalan lapisan bergelombang polipropilen, produsen, pemasok, pabrik bantalan lapisan bergelombang polipropilen Cina







